Параметр | Ед. изм | Цена за день 30 | Цена за день 35 |
Номер конфигурации | HB6Li | HB6Li | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 |
Расстояние центра нагрузки | мм | 500 | 500 |
Стандартная высота подъема козла | мм | 3000 | 3000 |
Полная длина (без вилки) | мм | 2525 | 2550 |
Полная ширина | мм | 1245 | 1245 |
Преодолеваемый подъем при полной загрузке | % | 15 | 13 |
Детальное описание
Что-то не так?
Позвольте нам помочь вам
Позвольте нам помочь вам
По вопросам приобретения, использования, ремонта и технического обслуживания продукта вы можете связаться с нами здесь.